Discussion
Loading...

#Tag

Log in
  • About
  • Code of conduct
  • Privacy
  • About Bonfire
Business Channel boosted
Japan Pop News
Japan Pop News
@news@wakoka.com  ·  activity timestamp 3 days ago

https://www.wacoca.com/news/2739260/ 金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター #Asia #ASXPAC #BACT #BISV #Biz #BLR #BMAT #bnk #BNKS #BNKS1 #BSVC #Business #BusinessNews #CEN #CMPNY #CN #com. #DEST:NOJPBSM #EASIA #eco #EMEA #EMRG #EUROP #Fin #FINS #GB #gol #HK #int #JFOR #JLN #MCE #METL #min #MINE #MKTREP #MTAL #PGM #PREC #PRECAL #PREMTL #PUBL #RCH #RES #RESF #SLVR #TOPCMB #TOPNWS #TRN #WEU #ビジネス

金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
Japan Pop News
Japan Pop News
@news@wakoka.com  ·  activity timestamp 3 days ago

https://www.wacoca.com/news/2739260/ 金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター #Asia #ASXPAC #BACT #BISV #Biz #BLR #BMAT #bnk #BNKS #BNKS1 #BSVC #Business #BusinessNews #CEN #CMPNY #CN #com. #DEST:NOJPBSM #EASIA #eco #EMEA #EMRG #EUROP #Fin #FINS #GB #gol #HK #int #JFOR #JLN #MCE #METL #min #MINE #MKTREP #MTAL #PGM #PREC #PRECAL #PREMTL #PUBL #RCH #RES #RESF #SLVR #TOPCMB #TOPNWS #TRN #WEU #ビジネス

金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
Business Channel boosted
Walk News
Walk News
@walknews@jforo.com  ·  activity timestamp 4 days ago

https://www.walknews.com/1172623/ 金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター #ASIA #ASXPAC #BACT #BISV #BIZ #BLR #BMAT #BNK #BNKS #BNKS1 #BSVC #Business #CEN #CMPNY #CN #COM #DEST:NOJPBSM #EASIA #ECO #EMEA #EMRG #EUROP #FIN #FINS #GB #GOL #HK #INT #JFOR #JLN #MCE #METL #MIN #MINE #MKTREP #MTAL #PGM #PREC #PRECAL #PREMTL #PUBL #RCH #RES #RESF #SLVR #TOPCMB #TOPNWS #TRN #WEU #ビジネス

金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
Walk News
Walk News
@walknews@jforo.com  ·  activity timestamp 4 days ago

https://www.walknews.com/1172623/ 金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター #ASIA #ASXPAC #BACT #BISV #BIZ #BLR #BMAT #BNK #BNKS #BNKS1 #BSVC #Business #CEN #CMPNY #CN #COM #DEST:NOJPBSM #EASIA #ECO #EMEA #EMRG #EUROP #FIN #FINS #GB #GOL #HK #INT #JFOR #JLN #MCE #METL #MIN #MINE #MKTREP #MTAL #PGM #PREC #PRECAL #PREMTL #PUBL #RCH #RES #RESF #SLVR #TOPCMB #TOPNWS #TRN #WEU #ビジネス

金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
金、今年前半に5000ドル到達も 変動大きい年とHSBC予想 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
Business Channel boosted
YAYAFA
YAYAFA
@yayafa@jforo.com  ·  activity timestamp 4 days ago

インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター https://www.yayafa.com/2687116/ #Asia #ASXPAC #BISV #BNK #BNKS #BSVC #business #Cen #CURINT #DEST:NOJPTPM #DEST:NOJPWDM #DEST:NOJPZTM #DEVAL #eco #EMRG #fin #FINS #FRX #in #JFOR #JLN #MCE #MKTREP #Rep #SASIA #TOPCMB #TOPNWS #TRN #ビジネス

YAYAFA

インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター

 1月7日、インド準備銀行(中央銀行)は、ルピー相場を下支えするために再び大規模な介入を実施した。写真は、インド・ニューデリーの路上両替所のそばで100ルピー紙幣を手にする客。2024年5月撮影(2026年 ロイター/Priyanshu Singh)
インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター
インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター
インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
YAYAFA
YAYAFA
@yayafa@jforo.com  ·  activity timestamp 4 days ago

インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター https://www.yayafa.com/2687116/ #Asia #ASXPAC #BISV #BNK #BNKS #BSVC #business #Cen #CURINT #DEST:NOJPTPM #DEST:NOJPWDM #DEST:NOJPZTM #DEVAL #eco #EMRG #fin #FINS #FRX #in #JFOR #JLN #MCE #MKTREP #Rep #SASIA #TOPCMB #TOPNWS #TRN #ビジネス

YAYAFA

インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター

 1月7日、インド準備銀行(中央銀行)は、ルピー相場を下支えするために再び大規模な介入を実施した。写真は、インド・ニューデリーの路上両替所のそばで100ルピー紙幣を手にする客。2024年5月撮影(2026年 ロイター/Priyanshu Singh)
インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター
インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター
インド中銀が大規模介入、ルピー下支え 1ドル=90ルピー突破 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
Business Channel boosted
YAYAFA
YAYAFA
@yayafa@jforo.com  ·  activity timestamp 4 days ago

三菱UFJAMの投信「S&P500」、純資産が10兆円突破 | ロイター https://www.yayafa.com/2686889/ #AMERS #Asia #ASXPAC #business #CINV #DEST:NOJPBSM #DEST:NOJPTPM #DEST:NOJPZTM #EASIA #fin #FINS #FRX #JDOM #JLN #JP #MUFU #NAMER #STX #us #ビジネス

冷戦時代の余剰プルトニウムを原発燃料に、トランプ米大統領が計画 | ロイター
冷戦時代の余剰プルトニウムを原発燃料に、トランプ米大統領が計画 | ロイター
冷戦時代の余剰プルトニウムを原発燃料に、トランプ米大統領が計画 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block
YAYAFA
YAYAFA
@yayafa@jforo.com  ·  activity timestamp 4 days ago

三菱UFJAMの投信「S&P500」、純資産が10兆円突破 | ロイター https://www.yayafa.com/2686889/ #AMERS #Asia #ASXPAC #business #CINV #DEST:NOJPBSM #DEST:NOJPTPM #DEST:NOJPZTM #EASIA #fin #FINS #FRX #JDOM #JLN #JP #MUFU #NAMER #STX #us #ビジネス

冷戦時代の余剰プルトニウムを原発燃料に、トランプ米大統領が計画 | ロイター
冷戦時代の余剰プルトニウムを原発燃料に、トランプ米大統領が計画 | ロイター
冷戦時代の余剰プルトニウムを原発燃料に、トランプ米大統領が計画 | ロイター
  • Copy link
  • Flag this post
  • Block

BT Free Social

BT Free is a non-profit organization founded by @ozoned@btfree.social . It's goal is for digital privacy rights, advocacy and consulting. This goal will be attained by hosting open platforms to allow others to seamlessly join the Fediverse on moderated instances or by helping others join the Fediverse.

BT Free Social: About · Code of conduct · Privacy ·
Bonfire social · 1.0.1-beta.22 no JS en
Automatic federation enabled
Log in
  • Explore
  • About
  • Code of Conduct