Die zukünftigen Potenziale des Fediverse liegt nicht darin das Netzwerk 𝕏 zu beerben. Das ist nur die persönliche Präferenz.
Blick über den Tellerrand.
Social-Media Nutzerzahlen nach Plattform und Region 2025
| Plattform | Deutschland | EU | USA | Welt |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mio | 272 Mio | 171,7 Mio | 3 Mrd. MAU | |
| TikTok | 20,9 Mio MAU | 200 Mio+ MAU | 170 Mio | 1,56 Mrd. MAU |
| YouTube | 32,24 Mio wö. | 401,7 Mio | 221 Mio | 2,5 Mrd+ MAU |
| 21,72 Mio wö. | 260,6 Mio | 187 Mio | 3,07 Mrd. MAU | |
| Snapchat | 9,11 Mio wö. | 94,7 Mio | 72 Mio | 900 Mio MAU |
| 7,0 Mio | 52,0 Mio | 85 Mio | 1 Mrd+ Mitglieder | |
| X | 12,4 Mio | 112 Mio | 95 Mio | 600 Mio |
| 17,1 Mio | 45 Mio+ | 88 Mio | 518 Mio MAU |
Quelle: datenbasiert.de
@ccc @CCC
#pixelfed #loops #peertube #friendica #hubzilla #mastodon #diday